Stürmer |
|||||
# | Name / Vorname | Geburtstag | Links | Mitte | Rechts |
23 | Brand Oliver | 16.09.1981 | |||
84 | Born Yanic | 14.06.1995 | |||
91 | Brocco Marco | 01.03.1991 | |||
86 | Fahrni Noa | 14.11.2003 | |||
8 | Gasser Thomas | 19.03.1981 | |||
3 | Gasser Stefan | 09.10.1982 | |||
71 | Gautschi Patrick | 13.08.1992 | |||
14 | Herrli Peter | 24.11.1982 | |||
6 | Marti Philipp | 31.03.1981 | |||
19 | Mutti Sebastian | 28.11.1987 | |||
12 | Rutsch Remo | 20.03.1990 | |||
26 | Schumacher Adrian | 17.10.1986 | |||
86 | Schütz Alexander | 29.08.1985 | |||
95 | Ulmann Alan C | 13.12.1995 |
Verteidiger |
|||||
# | Name / Vorname | Geburtstag | Links | Rechts | |
15 | Bühlmann Dominique | 17.05.1994 | |||
91 | Bundeli Justin | 13.08.2003 | |||
93 | Brocco Reto | 10.09.1993 | |||
16 | Gilgen Andreas | 09.01.1982 | |||
22 | Küpfer Robin | 07.05.2003 | |||
96 | Muhr Nils | 21.08.1993 | |||
9 | Stettler Yanick | 02.12.1986 | |||
10 | Wolgensinger Raphael | 13.04.1987 |
Torhüter |
|||||
# | Name / Vorname | Geburtstag | |||
31 | Ernst Fabian | 23.10.1989 | |||
39 | Zimmermann Samuel | 13.03.1994 |
Trainer |
|||
# | Name / Vorname | Geburtstag | |
Gasser Stefan | 09.10.1982 | ||
Brocco Reto | 10.09.1993 | ||