Rang | Team | Spiele | Siege | Sieg+ | Unentschieden | Nied+ | Nied | + | - | +/- | Pt |
1. * | EHC Brandis III | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | 63 | + 120 | 48 |
2. | SV Lyssach | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 | 71 | + 61 | 45 |
3. | SC Biberen II | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111 | 79 | + 32 | 33 |
4. | EHC Grächwil II | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 115 | -5 | 27 |
5. | EHC Indios Brunnenthal | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 92 | 109 | -17 | 21 |
6. | SC Obergerlafingen II | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 64 | 139 | -75 | 14 |
7. | HC Büetigen | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 54 | 170 | -116 | 1 |
* Zusatzpunkt: Bei Unentschieden wird eine Verlängerung (max. fünf Minuten) gespielt, wenn kein Tor fällt (Sudden Death), wird ein Penalty-Schiessen (je drei Schützen, dann nur noch je einer!) ausgetragen.
* Aufstiegsspiele