Name / Vorname | ||||||||
Rudin Marc (S) | 14 | 12 | 8 | 20 | 1,43 | 0,86 | 0,57 | 42 |
Weyermann Martin (S) | 20 | 10 | 8 | 18 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 66,67 |
Marti Philipp (S) | 20 | 8 | 9 | 17 | 0,85 | 0,4 | 0,45 | 70,59 |
Baumann Simon (82) (A) | 15 | 7 | 10 | 17 | 1,13 | 0,47 | 0,67 | 52,94 |
Lauper Stefan (S) | 15 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0,6 | 0,4 | 60 |
Gasser Thomas (A) | 14 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0,57 | 0,43 | 60 |
Walther Rolf (V) | 19 | 6 | 5 | 11 | 0,58 | 0,32 | 0,26 | 103,64 |
Herrli Peter (S) | 20 | 4 | 4 | 8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 150 |
Stämpfli Peter (S) | 20 | 4 | 4 | 8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 150 |
Baumgartner Albert (S) | 19 | 2 | 4 | 6 | 0,32 | 0,11 | 0,21 | 190 |
Siffert Patrick (A) | 17 | 2 | 3 | 5 | 0,29 | 0,12 | 0,18 | 204 |
Rösti Matthias (V) | 18 | 2 | 3 | 5 | 0,28 | 0,11 | 0,17 | 216 |
Häni Hans-Jürg (V) | 9 | 0 | 5 | 5 | 0,56 | 0 | 0,56 | 108 |
Grau Thomas (S) | 20 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 300 |
Schmitz Denis (S) | 7 | 3 | 0 | 3 | 0,43 | 0,43 | 0 | 140 |
Bula Andy (A) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 |
Lerch Thomas (A) | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 0 | 0,15 | 390 |
Schmitz Sven (A) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0 | 360 |
Zbinden Alain (A) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | 0 | 0,12 | 480 |
Spielmann Marc (T) | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 | 0,06 | 1080 |
Fuhrer Steve (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reber Marc (V) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mühlheim Daniel (T) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mühlheim Daniel (Assistenztrainer) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiltbrand Martin (T) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallen Beni (Tr) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohler Renato (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A = Allrounder / S = Stürmer / V = Verteidiger / T = Torhüter / Tr = Trainer / As = Assistenztrainer |