Name / Vorname | ||||||||
Löffel Hans (S) | 14 | 12 | 8 | 20 | 1,43 | 0,86 | 0,57 | 42 |
Pfeuti Martin (S) | 11 | 10 | 9 | 19 | 1,73 | 0,91 | 0,82 | 34,74 |
Baumgartner Mark (S) | 14 | 8 | 7 | 15 | 1,07 | 0,57 | 0,5 | 56 |
Lerch Thomas (S) | 9 | 4 | 2 | 6 | 0,67 | 0,44 | 0,22 | 90 |
Ruppel Matthias (A) | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 100 |
Fournier Marc (A) | 8 | 4 | 1 | 5 | 0,62 | 0,5 | 0,12 | 96 |
Knipp Stefan (S) | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 | 0,18 | 0,27 | 132 |
Frigo Michel (V) | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,57 | 0,43 | 0,14 | 105 |
Schwab Markus (S) | 10 | 2 | 2 | 4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 150 |
Kohler Renato (S) | 7 | 3 | 0 | 3 | 0,43 | 0,43 | 0 | 140 |
Schumacher Adrian (S) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | 180 |
Krebs Sandro (S) | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 200 |
Berger Christian (S) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 0,14 | 0,14 | 210 |
Weber Bruno (S) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 0,14 | 0,14 | 210 |
Scheibmayr Patrick (V) | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 390 |
Nydegger Peter (V) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 0 | 0,25 | 240 |
Aebi Christoph (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 120 |
Bula Thomas (V) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0,33 | 180 |
Schmitz Sven (A) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 | 0,14 | 420 |
Arn Daniel (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oggier Oliver (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Könizer Roger (V) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloch Andreas (V) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gutknecht Mark (V) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baumann Simon (A) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baumann Markus (T) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruppel Matthias (Tr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nydegger Thomas (T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A = Allrounder / S = Stürmer / V = Verteidiger / T = Torhüter / Tr = Trainer / As = Assistenztrainer |