Name / Vorname | ||||||||
Rudin Marc (S) | 14 | 22 | 9 | 31 | 2,21 | 1,57 | 0,64 | 27,1 |
Lauper Stefan (S) | 16 | 12 | 13 | 25 | 1,56 | 0,75 | 0,81 | 38,4 |
Häni Hans-Jürg (V) | 16 | 5 | 13 | 18 | 1,12 | 0,31 | 0,81 | 53,33 |
Stämpfli Peter (S) | 15 | 10 | 6 | 16 | 1,07 | 0,67 | 0,4 | 56,25 |
Rebsamen Stefan (S) | 16 | 5 | 10 | 15 | 0,94 | 0,31 | 0,62 | 64 |
Eggimann Markus (S) | 13 | 10 | 4 | 14 | 1,08 | 0,77 | 0,31 | 55,71 |
Siffert Patrick (A) | 16 | 5 | 6 | 11 | 0,69 | 0,31 | 0,38 | 87,27 |
Marti Philipp (S) | 14 | 1 | 10 | 11 | 0,79 | 0,07 | 0,71 | 76,36 |
Herrli Stefan (V) | 13 | 7 | 3 | 10 | 0,77 | 0,54 | 0,23 | 78 |
Weyermann Martin (S) | 16 | 7 | 3 | 10 | 0,62 | 0,44 | 0,19 | 96 |
Baumgartner Albert (A) | 16 | 2 | 8 | 10 | 0,62 | 0,12 | 0,5 | 96 |
Reber Marc (V) | 9 | 5 | 3 | 8 | 0,89 | 0,56 | 0,33 | 67,5 |
Walther Rolf (V) | 15 | 5 | 2 | 7 | 0,47 | 0,33 | 0,13 | 128,57 |
Herren Lars (S) | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0,8 | 0,2 | 60 |
Zwahlen Fred (V) | 14 | 1 | 2 | 3 | 0,21 | 0,07 | 0,14 | 280 |
Gerber René (V) | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 480 |
Lerch Thomas (S) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0 | 180 |
Oggier Oliver (S) | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0 | 840 |
Frigo Michel (V) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0,33 | 180 |
Kohler Renato (S) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmitz Sven (A) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soller René (T) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bula Andy (Tr) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bula Thomas (As) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbinden Sandro (T) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grau Thomas (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A = Allrounder / S = Stürmer / V = Verteidiger / T = Torhüter / Tr = Trainer / As = Assistenztrainer |