Rang | Team | Spiele | Sieg | Sieg+ | Sieg.p | Nied.p | Nied+ | Nied | Tore+ | Tore- | +/- | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Burgdorf II | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 45 | 66 | 39 |
2 | EHC Meinisberg II | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 36 | 85 | 36 |
3 | HC Münchenbuchsee-M. | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 41 | 43 | 32 |
4 | EHC Bern 96 II | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 50 | 85 | -35 | 17 |
5 | SC Biberen | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 56 | 66 | -10 | 17 |
6 | EHC Bucheggberg | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 47 | 91 | -44 | 13 |
7 | EHC Herzogenbuchsee | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 88 | -38 | 8 |
8 | WildStars I | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 105 | -67 | 6 |
Legende: Sieg: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |
|